<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como programar graficamente con python III &#8211; Botones</title>
	<atom:link href="http://www.universodigital.cl/2010/01/05/como-programar-graficamente-con-python-iii-botones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universodigital.cl/2010/01/05/como-programar-graficamente-con-python-iii-botones/</link>
	<description>Linux, Python y Fedora</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 15:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Como programar graficamente con python IV – Cuadros de texto</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2010/01/05/como-programar-graficamente-con-python-iii-botones/#comment-122</link>
		<dc:creator>Como programar graficamente con python IV – Cuadros de texto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=463#comment-122</guid>
		<description>[...] esta oportunidad continuaremos con el tutorial en el nuevo formato de video  . Así es mas cómodo para mi y creo que mas explicativo [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta oportunidad continuaremos con el tutorial en el nuevo formato de video  . Así es mas cómodo para mi y creo que mas explicativo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Universo Digital &#187; Como programar graficamente con python IV – Cuadros de texto</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2010/01/05/como-programar-graficamente-con-python-iii-botones/#comment-121</link>
		<dc:creator>Universo Digital &#187; Como programar graficamente con python IV – Cuadros de texto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 02:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=463#comment-121</guid>
		<description>[...] esta oportunidad continuaremos con el tutorial en el nuevo formato de video  . Así es mas cómodo para mi y creo que mas explicativo [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta oportunidad continuaremos con el tutorial en el nuevo formato de video  . Así es mas cómodo para mi y creo que mas explicativo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2010/01/05/como-programar-graficamente-con-python-iii-botones/#comment-120</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=463#comment-120</guid>
		<description>Excelente, ya no puedo esperar para ver la siguiente entrega.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, ya no puedo esperar para ver la siguiente entrega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cleve</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2010/01/05/como-programar-graficamente-con-python-iii-botones/#comment-119</link>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=463#comment-119</guid>
		<description>Hola, es para decidir si debo concatenar el numero dos a uno ya existente o borrar la pantalla de la calculadora (textBox) antes de mostrar el numero dos.

Cualquier cosa me dices ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, es para decidir si debo concatenar el numero dos a uno ya existente o borrar la pantalla de la calculadora (textBox) antes de mostrar el numero dos.</p>
<p>Cualquier cosa me dices <img src='http://www.universodigital.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2010/01/05/como-programar-graficamente-con-python-iii-botones/#comment-118</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=463#comment-118</guid>
		<description>solo que tengo algunas dudas esa variable &quot;estado&quot;  para que sirve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo que tengo algunas dudas esa variable &#8220;estado&#8221;  para que sirve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

