<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universo Digital &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.universodigital.cl/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universodigital.cl</link>
	<description>Linux, python y Fedora</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Universidad de concepción &#8211; FAIL</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2010/07/21/universidad-de-concepcion-fail/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2010/07/21/universidad-de-concepcion-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas informáticos de la Universidad de Concepción son bastante precarios en cuanto a seguridad. Bastaron 3 minutos para poder visualizar la información de cualquier alumno (en la plataforma &#8220;infoalumno&#8221;) sin conocer su nombre de usuario y contraseña. ¿Como? No hay validación de sesión y los datos son enviados mediante GET.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los sistemas informáticos de la <a href="http://www.udec.cl">Universidad de Concepción</a> son bastante precarios en cuanto a seguridad. Bastaron 3 minutos para poder visualizar la información de cualquier alumno (en la plataforma &#8220;infoalumno&#8221;) sin conocer su nombre de usuario y contraseña.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Como?</p>
<p style="text-align: justify;">No hay validación de sesión y los datos son enviados mediante GET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2010/07/21/universidad-de-concepcion-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Somos ñoños?</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2010/06/10/%c2%bfsomos-nonos/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2010/06/10/%c2%bfsomos-nonos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Hemos soportado que nos llamen &#8220;computines&#8221;, &#8220;computólogos&#8221;, nos han tenido de rodillas desconectando y conectando cables o instalando sistemas operativos. Vemos con horror como un virus de computador hace de las suyas moviendose y escapando de nuestras garras sin que podamos hacer nada. Somos consultores ambulantes, consejeros tecnológicos, entes caritativos que resistimos estoicos las embestidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hemos soportado que nos llamen &#8220;computines&#8221;, &#8220;computólogos&#8221;, nos han tenido de rodillas desconectando y conectando cables o instalando sistemas operativos. Vemos con horror como un virus de computador hace de las suyas moviendose y escapando de nuestras garras sin que podamos hacer nada. Somos consultores ambulantes, consejeros tecnológicos, entes caritativos que resistimos estoicos las embestidas de nuestros mejores amigos cuando estos entran en pánico con sus problemas informáticos. Si a esto le concatenamos la palabra Linux todo se vuelve extraño, se nos dibujan unos lentes de marco amplio, cristales gruesos, peinado gominado, incapacidades sociales y artísticas, mirada perdida y posiblemente un sótano como vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo que esa es la primera impresión de una persona que no conoce el rubro, acepto que lo digan a mis espaldas tal vez, pero que califiquen directamente de &#8220;ñoños&#8221; a toda una comunidad que prácticamente trabaja gratis dando soporte Linux a todos los que hemos logrado convertir al lado bueno de la fuerza y soporte Microsoft a los que se resisten, me parece una ofensa tremenda y protesto por ello.</p>
<p style="text-align: justify;">En cualquier caso, es una humorada&#8230;o no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2010/06/10/%c2%bfsomos-nonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de las Jornadas de computación Chilena</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/12/06/material-de-las-jornadas-de-computacion-chilena/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/12/06/material-de-las-jornadas-de-computacion-chilena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Bastante tarde estoy con esto, pero se me había olvidado por completo. Para descargar el archivo clic aqui (20MB / PDF). Es un documento que reune todas las presentaciones realizadas entre la semana del 9 al 14 de Noviembre del presente año. Las Jornadas de computación Chilena o JCC para los amigos tuvieron cabida en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bastante tarde estoy con esto, pero se me había olvidado por completo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para descargar el archivo <a href="http://atenea.inf.udec.cl/~mcleveland/proceedings.pdf">clic aqui</a> (20MB / PDF).</p>
<p style="text-align: justify;">Es un documento que reune todas las presentaciones realizadas entre la semana del 9 al 14 de Noviembre del presente año. Las Jornadas de computación Chilena o JCC para los amigos tuvieron cabida en la Universidad de Santiago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/12/06/material-de-las-jornadas-de-computacion-chilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ocupar Google docs y no morir en el intento</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/12/04/como-ocupar-google-docs-y-no-morir-en-el-intento/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/12/04/como-ocupar-google-docs-y-no-morir-en-el-intento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda Google Docs es una herramienta muy util en el caso de trabajos colaborativos (No existe el problema de las &#8220;últimas versiones del documento&#8221;), sin embargo en ocaciones sucumbimos ante la frustración de no poder hacer las mismas cosas que en nuestro procesador de texto favorito e instalado en el disco. Voy a listar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/logoud.png"><img class="alignleft size-full wp-image-352" title="logoud" src="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/logoud.png" alt="logoud" width="111" height="105" /></a>Sin duda <a href="http://docs.google.com/">Google Docs</a> es una herramienta muy util en el caso de trabajos colaborativos (No existe el problema de las &#8220;últimas versiones del documento&#8221;), sin embargo en ocaciones sucumbimos ante la frustración de no poder hacer las mismas cosas que en nuestro procesador de texto favorito e instalado en el disco. Voy a listar algunos problemas que hacen huir de esta aplicación y su posible solución:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-347"></span><strong>La vista parece algo desordenada, como un editor de texto sin formato:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Solución:</p>
<p style="text-align: justify;">En el menú principal selecciona la opcion &#8220;Ver&#8221; y luego marca donde dice &#8220;Página de ancho fijo&#8221;, tal como muestra la figura. De esa manera verás el documento como en los programas convencionales de este tipo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdocpagina.png"><img class="alignnone size-full wp-image-348" title="gdocpagina" src="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdocpagina.png" alt="gdocpagina" width="418" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La portada es casi imposible de hacer</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Solución:</p>
<p style="text-align: justify;">Usa tablas con dos columnas, si es necesario para acomodar las imágenes. Las tablas deben ser sin bordes claro, en la imagen se aprecia la idea (clic en la imagen para agrandar):</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdocportada.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-349" title="gdocportada" src="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdocportada-300x202.png" alt="gdocportada" width="300" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Donde las propiedades de la tabla son:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdoctabla.png"><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="gdoctabla" src="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdoctabla.png" alt="gdoctabla" width="362" height="456" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Al transformar el archivo a un documento PDF o imprimirlo no hay manera de ordenar los titulos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esto si es un inconveniente, la posibilidad de visualizar el documento con un tamaño de hoja fijo no existe. Sin embargo podemos insertar lineas de impresión sobre los títulos para que nos cree una nueva hoja.</p>
<p style="text-align: justify;">Entonces lo que hace esta linea es crear una hoja nueva (del tamaño establecido) para todo lo que se ubique bajo ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta opción se encuentra en el menú, tal como muestra la captura:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdocimprimir.png"><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="gdocimprimir" src="http://www.universodigital.cl/wp-content/uploads/2009/12/gdocimprimir.png" alt="gdocimprimir" width="395" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/12/04/como-ocupar-google-docs-y-no-morir-en-el-intento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC logra colision de mayor energia en el mundo</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/12/01/lhc-logra-colision-de-mayor-energia-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/12/01/lhc-logra-colision-de-mayor-energia-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Así es, de aqui en adelante el LHC hará el trabajo para el cual fue diseñado, hacer chocar particulas a las mayores velocidades que el mundo ha visto y sin destruir el planeta en su intento&#8230;(por el momento ). Las partículas hicieron colisión con una energía de 1.18 TeV, el record anterior fue de 0.98 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Así es, de aqui en adelante el LHC hará el trabajo para el cual fue diseñado, hacer chocar particulas a las mayores velocidades que el mundo ha visto y sin destruir el planeta en su intento&#8230;(por el momento <img src='http://www.universodigital.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p style="text-align: justify;">Las partículas hicieron colisión con una energía de 1.18 TeV, el record anterior fue de 0.98 TeV perteneciente al FERMI Lab.</p>
<p style="text-align: justify;">La energía se necesita para acelerar las partículas cerca de la infranqueable velocidad de la luz,  y si quisiéramos acelerar tales partículas a la mismísima velocidad de la luz, necesitaríamos una cantidad de energía infinita. Tal y como lo dijo Einstein en su celebrada ecuación, donde relaciona la masa y energía con la velocidad de la luz .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/12/01/lhc-logra-colision-de-mayor-energia-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC funcionando y no nos morimos&#8230;por el momento</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/11/20/lhc-funcionando-y-no-nos-morimos-por-el-momento/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/11/20/lhc-funcionando-y-no-nos-morimos-por-el-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Así es, mientras algunos miraban TV, otros estaban en un bar, en la biblioteca, en la casa de sus padres&#8230; etc el gran colisionador de hadrones entró en operación a las 22 horas del dia de ayer. Las partículas recorrieron el anillo de 27 kilómetros sin mayores problemas (y con mayores problemas me refiero a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Así es, mientras algunos miraban TV, otros estaban en un bar, en la biblioteca, en la casa de sus padres&#8230; etc el gran colisionador de hadrones entró en operación a las 22 horas del dia de ayer. Las partículas recorrieron el anillo de 27 kilómetros sin mayores problemas (y con mayores problemas me refiero a la generación espontanea de agujeros negros capaces de consumir a la via lactea entera). Ahora en mas el LHC será sometido a todo su potencial para revelar el misterio del universo que nos rodea y acompaña hace mucho y sin embargo poco conocemos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="LHC" src="http://mediaarchive.cern.ch/MediaArchive/Photo/Public/2009/0911187/0911187_84/0911187_84-A5-at-72-dpi.jpg" alt="" width="561" height="373" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los científicos celebrando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/11/20/lhc-funcionando-y-no-nos-morimos-por-el-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN en acción</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/11/14/cern-en-accion/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/11/14/cern-en-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[El CERN aparte de estudiar la partícula relacionada con la masa de la materia es un nido de otros trabajos. Es el caso de CLOUD, un experimento que tratará resolver la eventual relación entre los rayos cosmicos y su influencia en el clima terrestre. El dia de ayer empezaron las operaciones de la máquina. &#8220;podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El CERN aparte de estudiar la partícula relacionada con la masa de la materia es un nido de otros trabajos. Es el caso de CLOUD, un experimento que tratará resolver la eventual relación entre los rayos cosmicos y su influencia en el clima terrestre. El dia de ayer empezaron las operaciones de la máquina.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;podría modificar en gran medida nuestra comprensión del clima de nuestro planeta.&#8221;</p>
<p>Una imagen del CLOUD:</p>
<p><img class="alignnone" title="CLOUD" src="http://mediaarchive.cern.ch/MediaArchive/Photo/Public/2009/0911185/0911185_03/0911185_03-A5-at-72-dpi.jpg" alt="" width="373" height="561" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/11/14/cern-en-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas Chilenas de la computacion en la USACH</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/11/09/jornadas-chilenas-de-la-computacion-en-la-usach/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/11/09/jornadas-chilenas-de-la-computacion-en-la-usach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/2009/11/09/jornadas-chilenas-de-la-computacion-en-la-usach/</guid>
		<description><![CDATA[Un mal comienzo, muy poca información. prácticamente no habian indicaciones de los lugares. Confío que en la semana mejorarán las cosas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un mal comienzo, muy poca información. prácticamente no habian indicaciones de los lugares.</p>
<p style="text-align: justify;">Confío que en la semana mejorarán las cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/11/09/jornadas-chilenas-de-la-computacion-en-la-usach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pullman bus amigui del pinguino</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/11/07/pullman-bus-amigui-del-pinguino/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/11/07/pullman-bus-amigui-del-pinguino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/2009/11/07/pullman-bus-amigui-del-pinguino/</guid>
		<description><![CDATA[Converse con la persona encargada de los enlaces en esta empresa, y me cuenta que los puntos de venta estan configurados con Linux (no supo explicarme que distribucion). Lo interesante son los motivos del cambio, mayor restricciones a los usuarios. Bien por pullman bus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Converse con la persona encargada de los enlaces en esta empresa, y me cuenta que los puntos de venta estan configurados con Linux (no supo explicarme que distribucion). Lo interesante son los motivos del cambio, mayor restricciones a los usuarios. </p>
<p>Bien por pullman bus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/11/07/pullman-bus-amigui-del-pinguino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera mini en Nokia</title>
		<link>http://www.universodigital.cl/2009/11/06/opera-mini-en-nokia/</link>
		<comments>http://www.universodigital.cl/2009/11/06/opera-mini-en-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universodigital.cl/2009/11/06/opera-mini-en-nokia/</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos escribo desde mi telefono con el opera mini, una maravilla de navegador para moviles. Al momento de mostrar la pagina aparece un cuadro, el cual permite hacer un zoom del sector. Luego de esto vemos el puntero y lo movemos con las teclas de direccion. Me sorprende la precisión del puntero&#8230;parece inteligente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En estos momentos escribo desde mi telefono con el <a href="http://www.opera.com/mini/">opera mini</a>, una maravilla de navegador para moviles. Al momento de mostrar la pagina aparece un cuadro, el cual permite hacer un zoom del sector. Luego de esto vemos el puntero y lo movemos con las teclas de direccion. Me sorprende la precisión del puntero&#8230;parece inteligente. Aparte de la lentitud al escribir la experiencia supera lo que podriamos imaginar antes de navegar.</p>
<p style="text-align: justify;">En la serie de telefonos Nokia la aplicación viene pre-instalada, para el resto es facil descargarla desde el celular en &#8220;<strong>m.opera.com</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay que mencionar la disponibilidad de la versión beta 5.0, la cual agrega entre otras cosas los Skin, pero mas importante el soporte de pestañas o &#8220;tabs&#8221;. Muy importante característica.</p>
<p style="text-align: justify;">Se me canso el dedo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universodigital.cl/2009/11/06/opera-mini-en-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
